
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 |
2 | 2021-03-05 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
3 | 20:00 | 21:41 | 101 分鐘 | |
4 | 04:37 | 07:02 | 145 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
6 | 2021-03-04 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
7 | 00:00 | 07:02 | 422 分鐘 | |
8 | 2021-03-03 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
9 | 03:44 | 07:02 | 198 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
11 | 2021-03-02 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
12 | 05:50 | 07:41 | 110 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:13 | 253 分鐘 | |
14 | 2021-03-01 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
15 | 04:11 | 08:07 | 236 分鐘 | |
16 | 00:03 | 04:08 | 245 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 j136.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
